杭州市余杭區5處商鋪5年租賃權網拍
競 買 公 告
浙江方圓拍賣有限公司將于2024年10月24日10時起至2024年10月25日25時止(延時的除外)在浙江方圓拍賣有限公司淘寶網資產競價網絡平臺上(網址:https://zc-paimai.taobao.com/zc/zc_item.htm?user,戶名:浙江方圓拍賣有限公司)對對下列項目進行公開競價,現將有關事項公告如下:
注:2024年10月24日10時起至2024年10月25日10時止(延時的除外)期間,此競價入口為唯一指定入口!通過其他競價平臺報名或參與競價均視為無效操作。
一、出租標的物及競價保證金、加價幅度相關約定如下:
序 號 | 標 的 名 稱 | 建 筑 面 積(㎡) | 租 期 (年) | 首年租金起始價(元) | 競買保證金(元) | 履約保證金(元) | 加價幅度 | 遞增幅度 | 免租金裝修期 |
1 | 倉溢景苑4-5至4-6號商鋪租賃權 | 67.5 | 5年 | 98600 | 20000 | 100000 | 500元或整倍數 | 每年遞增3% | 2個月 |
2 | 倉溢景苑5-1至 5-2號商鋪租賃權 | 25.11 | 5年 | 37000 | 10000 | 100000 | 500元或整倍數 | 每年遞增3% | 2個月 |
3 | 倉溢景苑5-3至 5-5號商鋪租賃權 | 83.52 | 5年 | 123100 | 30000 | 100000 | 500元或整倍數 | 每年遞增3% | 2個月 |
4 | 昌源清苑2幢2-2室商鋪租賃權 | 121.54 | 5年 | 117116 | 30000 | 100000 | 500元或整倍數 | 每年遞增3% | 2個月 |
5 | 云門大街245號商鋪租賃權 | 154.32 | 5年 | 121666 | 30000 | 100000 | 500元或整倍數 | 每年遞增3% | 2個月 |
咨詢電話:0571-85450292 13634112000
聯系地址:浙江省杭州市上城區長生路58號322室
浙江方圓拍賣有限公司
2024年10月14日