杭州市上城區(qū)11處國(guó)有房屋租賃權(quán)網(wǎng)拍
競(jìng)買公告
杭州上城區(qū)文商旅投資控股集團(tuán)有限公司(產(chǎn)權(quán)人)2024年5月6日10時(shí)起至2024年5月7日10時(shí)止(延時(shí)的除外)在阿里巴巴資產(chǎn)處置平臺(tái)對(duì)燕子弄9幢3號(hào)等11處非住宅用房、住宅用房使用權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行公開競(jìng)價(jià),現(xiàn)公告如下:
注:2024年5月6日10時(shí)起至2024年5月7日10時(shí)止(延時(shí)的除外)期間,此競(jìng)價(jià)入口為唯一指定入口!通過(guò)其他競(jìng)價(jià)平臺(tái)報(bào)名或參與競(jìng)價(jià)均視為無(wú)效操作。
一、競(jìng)買標(biāo)的物:
序號(hào) | 標(biāo)的物 | 建筑面積 | 首年租金起始價(jià) | 租期(年) | 第二年起每年漲幅(%) | 競(jìng)買保證金(元) | 加價(jià)幅度(元)(或其整數(shù)倍) | 支付方式 | 履約保證金(元) |
1 | 燕子弄9幢3號(hào) | 9.54 | 2.09 | 1 | / | 10450 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
2 | 中山中路278號(hào)1室 | 57 | 4.37 | 5 | 3% | 21850 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
3 | 中山中路278號(hào)2室 | 82.67 | 6.34 | 5 | 3% | 31700 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
4 | 中河南路74-1、74-2號(hào) | 33 | 1.93 | 5 | 3% | 9650 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
5 | 中河南路74-3號(hào) | 16.5 | 0.97 | 5 | 3% | 4850 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
6 | 中河南路74-4、74-5 | 30 | 1.76 | 5 | 3% | 8800 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
7 | 鳳山橋直街23號(hào) | 38.11 | 4.46 | 5 | 3% | 22300 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
8 | 建國(guó)中路20號(hào) | 67.51 | 17.25 | 5 | 3% | 86250 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
9 | 馬市街155號(hào) | 470.12 | 54.92 | 7 | 3% | 274600 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
10 | 長(zhǎng)明寺巷22號(hào)5,6單元4號(hào) | 68.29 | 6.73 | 5 | 3% | 33650 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
11 | 保安橋河下6-1號(hào) | 45 | 3.12 | 5 | 3% | 15600 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
咨詢電話:0571-85450292、13634112000黃女士
聯(lián)系地址:杭州市上城區(qū)長(zhǎng)生路58號(hào)322室
杭州上城區(qū)文商旅投資控股集團(tuán)有限公司
浙江方圓拍賣有限公司
2024年4月18日