杭州市17處國有房屋5年租賃權網拍
競買公告
杭州涌金置業投資有限公司(產權人)2024年4月8日10時起至2024年4月9日10時止(延時的除外)在阿里巴巴資產處置平臺對德勝新村71幢4單元501等17處非住宅用房、住宅用房使用權項目進行公開競價,現公告如下:
注:2024年4月8日10時起至2024年4月9日10時止(延時的除外)期間,此競價入口為唯一指定入口!通過其他競價平臺報名或參與競價均視為無效操作。
一、競買標的物:
序號 | 標的物 | 建筑面積 | 首年租金起始價 | 租期(年) | 第二年起每年漲幅(%) | 競買保證金(元) | 加價幅度(元)(或其整數倍) | 支付方式 | 履約保證金(元) |
1 | 德勝新村71幢4單元501 | 39.71 | 3.05 | 5 | 3% | 15250 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
2 | 白馬廟56號 | 46.5 | 2.55 | 5 | 3% | 12750 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
3 | 采荷紅菱13幢505 | 32.94 | 3.01 | 5 | 3% | 15050 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
4 | 景芳六區6幢車庫8號 | 23.33 | 1.11 | 5 | 3% | 5550 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
5 | 景芳六區6幢車庫9號 | 23.33 | 1.11 | 5 | 3% | 5550 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
6 | 景芳六區6幢車庫10號 | 26.16 | 1.25 | 5 | 3% | 6250 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
7 | 景芳六區6幢車庫11號 | 26.16 | 1.25 | 5 | 3% | 6250 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
8 | 景芳六區6幢車庫12號 | 25.45 | 1.21 | 5 | 3% | 6050 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
9 | 景芳六區6幢車庫13號 | 25.45 | 1.21 | 5 | 3% | 6050 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
10 | 景芳六區6幢車庫14號 | 24.74 | 1.18 | 5 | 3% | 5900 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
11 | 建國中路258-260號(260) | 120 | 26.28 | 5 | 3% | 131400 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
12 | 錦都世家2幢6單元101 | 100.22 | 6.59 | 5 | 3% | 32950 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
13 | 世紀坊8幢4號302 | 245.49 | 13.45 | 5 | 3% | 67250 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
14 | 燕子弄9幢4號 | 10.8 | 2.37 | 5 | 3% | 11850 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
15 | 燕子弄14幢東面底層商鋪 | 18.30 | 4.01 | 5 | 3% | 20050 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
16 | 馬市街25號3單元202室 | 30.45 | 3.01 | 5 | 3% | 15050 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
17 | 郵電路68號 | 151.96 | 8.32 | 5 | 3% | 41600 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
咨詢電話:0571-85450292、13634112000黃女士
聯系地址:杭州市上城區長生路58號322室
杭州涌金置業投資有限公司
浙江方圓拍賣有限公司
2024年3月22日