杭州市20處國(guó)有房屋5年租賃權(quán)網(wǎng)拍
競(jìng)買(mǎi)公告
杭州上城區(qū)文商旅投資控股集團(tuán)有限公司(產(chǎn)權(quán)人)2024年4月8日10時(shí)起至2024年4月9日10時(shí)止(延時(shí)的除外)在阿里巴巴資產(chǎn)處置平臺(tái)對(duì)清泰街563號(hào)四層403室等20處非住宅用房、住宅用房使用權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)價(jià),現(xiàn)公告如下:
注:2024年4月8日10時(shí)起至2024年4月9日10時(shí)止(延時(shí)的除外)期間,此競(jìng)價(jià)入口為唯一指定入口!通過(guò)其他競(jìng)價(jià)平臺(tái)報(bào)名或參與競(jìng)價(jià)均視為無(wú)效操作。
一、競(jìng)買(mǎi)標(biāo)的物:
序號(hào) | 標(biāo)的物 | 建筑面積 | 首年租金起始價(jià) | 租期(年) | 第二年起每年漲幅(%) | 競(jìng)買(mǎi)保證金(元) | 加價(jià)幅度(元)(或其整數(shù)倍) | 支付方式 | 履約保證金(元) |
1 | 清泰街563號(hào)四層403室 | 106.77 | 5.85 | 5 | 3% | 29250 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
2 | 城隍牌樓67-102室 | 40.09 | 3.96 | 5 | 3% | 19800 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
3 | 龍翔大廈2802 | 9 | 4.6 | 5 | 3% | 23000 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
4 | 龍翔大廈2803 | 9 | 4.6 | 5 | 3% | 23000 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
5 | 清泰街507、509號(hào)、富春大廈708室 | 165.51 | 7.86 | 5 | 3% | 39300 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
6 | 解放路164號(hào) | 162.5 | 20.76 | 5 | 3% | 103800 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
7 | 新華路16號(hào)208室 | 83.41 | 3.35 | 5 | 3% | 16750 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
8 | 金色家園7幢4單元202 | 183.93 | 7.39 | 5 | 3% | 36950 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
9 | 近江西路41號(hào) | 79.75 | 8.16 | 5 | 3% | 40800 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
10 | 近江四園6幢底層 | 144.49 | 6.86 | 5 | 3% | 34300 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
11 | 紫花苑1幢1單元1室 | 73.61 | 3.5 | 5 | 3% | 17500 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
12 | 復(fù)興路27號(hào)2單元502室 | 100.6 | 4.78 | 5 | 3% | 23900 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
13 | 浣紗路53號(hào) | 27.48 | 7.03 | 5 | 3% | 35150 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
14 | 元寶心12-1號(hào) | 59.29 | 2.17 | 5 | 3% | 10850 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
15 | 佑圣觀路171號(hào) | 133.11 | 21.87 | 5 | 3% | 109350 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
16 | 佑圣觀路175號(hào) | 39.85 | 10.33 | 5 | 3% | 51650 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
17 | 中山中路468號(hào) | 60.38 | 19.84 | 5 | 3% | 99200 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
18 | 中山中路256號(hào) | 280.46 | 16.38 | 5 | 3% | 81900 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
19 | 中山中路318-320號(hào) | 137.97 | 8.06 | 5 | 3% | 40300 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
20 | 老水漾橋8-1號(hào)202室 | 43.2 | 1.58 | 5 | 3% | 7900 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
咨詢電話:0571-85450292、13634112000黃女士
聯(lián)系地址:杭州市上城區(qū)長(zhǎng)生路58號(hào)322室
杭州上城區(qū)文商旅投資控股集團(tuán)有限公司
浙江方圓拍賣(mài)有限公司
2024年3月22日