杭州市上城區13處國有房屋5年租賃權網拍
競買公告
杭州玉皇山南建設有限公司(產權人)2024年3月28日10時起至2024年3月 29日10時止(延時的除外)在阿里巴巴資產處置平臺對笤帚灣11-1-101室等13套住宅用房使用權項目進行公開競價,現公告如下:
注:2024年3月28日10時起至2024年3月29日10時止(延時的除外)期間,此競價入口為唯一指定入口!通過其他競價平臺報名或參與競價均視為無效操作。
一、競買標的物:
序號 | 標的物 | 建筑面積 | 首年租金起始價 | 租期(年) | 第二年起每年漲幅(%) | 競買保證金(元) | 加價幅度(元)(或其整數倍) | 支付方式 | 履約保證金(元) |
1 | 笤帚灣11-1-101室 | 57.06 | 24992 | 5 | 3% | 12496 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
2 | 笤帚灣11-1-102室 | 72.24 | 31641 | 5 | 3% | 15821 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
3 | 笤帚灣11-1-202室 | 73.53 | 34890 | 5 | 3% | 17445 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
4 | 笤帚灣11-1-301室 | 57.06 | 27075 | 5 | 3% | 13538 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
5 | 笤帚灣11-1-302室 | 72.24 | 34278 | 5 | 3% | 17139 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
6 | 笤帚灣11-1-401室 | 57.06 | 24992 | 5 | 3% | 12496 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
7 | 笤帚灣11-1-402室 | 72.24 | 31641 | 5 | 3% | 15821 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
8 | 笤帚灣11-2-101室 | 55.50 | 24309 | 5 | 3% | 12155 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
9 | 笤帚灣11-2-102室 | 55.50 | 24309 | 5 | 3% | 12155 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
10 | 笤帚灣11-2-301室 | 55.50 | 26335 | 5 | 3% | 13168 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
11 | 笤帚灣11-2-302室 | 56.57 | 26842 | 5 | 3% | 13421 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
12 | 笤帚灣11-2-401室 | 55.50 | 24309 | 5 | 3% | 12155 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
13 | 笤帚灣11-2-402室 | 55.50 | 24309 | 5 | 3% | 12155 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
咨詢電話:0571-85450292、13634112000黃女士
聯系地址:杭州市上城區長生路58號322室
杭州玉皇山南建設有限公司
浙江方圓拍賣有限公司
2024年3月14日