杭州市上城區14處國有房屋租賃權網拍
競買公告
杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司(產權人)2024年1月 25日10時起至2024年1月26日10時止(延時的除外)在阿里巴巴資產處置平臺對清吟街85-1號等14處非住宅用房、住宅用房使用權項目進行公開競價,現公告如下:
注:2024年1月25日10時起至2024年1月26日10時止(延時的除外)期間,此競價入口為唯一指定入口!通過其他競價平臺報名或參與競價均視為無效操作。
一、競買標的物:
序號 | 標的物 | 建筑面積 | 首年租金起始價 | 租期(年) | 第二年起每年漲幅(%) | 競買保證金(元) | 加價幅度(元)(或其整數倍) | 支付方式 | 履約保證金(元) |
1 | 清吟街85-1號 | 22.14 | 4.08 | 3 | 3% | 20400 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
2 | 中山中路278-1號 | 45.24 | 3.9 | 5 | 3% | 19500 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
3 | 中山中路278號 | 124.26 | 10.7 | 5 | 3% | 53500 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
4 | 中山中路292號1室 | 39.35 | 3.1 | 5 | 3% | 15500 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
5 | 定安路47號 | 424.59 | 41.85 | 7 | 3% | 209250 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
6 | 老水漾橋弄8-1號104室 | 20.58 | 1.46 | 5 | 3% | 7300 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
7 | 老水漾橋弄8-1號105室 | 20.03 | 1.42 | 5 | 3% | 7100 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
8 | 老水漾橋弄8-1號106室 | 24.27 | 1.72 | 5 | 3% | 8600 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
9 | 中河南路74-6號 | 16.5 | 1.11 | 5 | 3% | 5550 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
10 | 清泰街551號 | 19.61 | 6 | 5 | 3% | 30000 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
11 | 鎮東樓1號 | 107.02 | 22.84 | 5 | 3% | 114200 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
12 | 衢江路107、109、111、113號 | 279.77 | 69.7 | 7 | 3% | 348500 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
13 | 建國中路206號 | 32.42 | 7.1 | 5 | 3% | 35500 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
14 | 城隍牌樓92號西面1室 | 17.97 | 1 | 5 | 3% | 5000 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
咨詢電話:0571-85450292、13634112000黃女士
聯系地址:杭州市上城區長生路58號322室
杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司
浙江方圓拍賣有限公司
2024年1月11日