杭州市上城區(qū)11處國(guó)有房屋租賃權(quán)網(wǎng)拍
拍賣公告
杭州上城區(qū)文商旅投資控股集團(tuán)有限公司(產(chǎn)權(quán)人)2023年11月14日10時(shí)起至2023年11月 15日10時(shí)止(延時(shí)的除外)在阿里巴巴資產(chǎn)處置平臺(tái)對(duì)水澄路9、11號(hào)等11處非住宅用房使用權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)價(jià),現(xiàn)公告如下:
注:2023年11月14日10時(shí)起至2023年11月15日10時(shí)止(延時(shí)的除外)期間,此競(jìng)價(jià)入口為唯一指定入口!通過(guò)其他競(jìng)價(jià)平臺(tái)報(bào)名或參與競(jìng)價(jià)均視為無(wú)效操作。
一、競(jìng)買標(biāo)的物:
序號(hào) | 標(biāo)的物 | 建筑面積 | 首年租金起始價(jià) | 租期(年) | 第二年起每年漲幅(%) | 競(jìng)買保證金(元) | 加價(jià)幅度(元)(或其整數(shù)倍) | 支付方式 | 履約保證金(元) |
1 | 水澄路9、11號(hào) | 165.83 | 16.6 | 5 | 3% | 83000 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
2 | 馬市街97-3、97-4 | 51.19 | 17.51 | 5 | 3% | 87550 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
3 | 復(fù)興南街123號(hào) | 54 | 7.6 | 5 | 3% | 38000 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
4 | 錦園48號(hào) | 163.93 | 21.16 | 5 | 3% | 105800 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
5 | 吳山路60號(hào) | 173.81 | 44.41 | 7 | 3% | 222050 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
6 | 江城路307號(hào) | 64.07 | 11.7 | 5 | 3% | 58500 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
7 | 延安路42-102 | 172.75 | 10.09 | 5 | 3% | 50450 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
8 | 近江家園七園4、5、6幢5-1號(hào) | 26.78 | 1.76 | 5 | 3% | 8800 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
9 | 海潮雅苑三園3幢3號(hào) | 192.61 | 25.31 | 5 | 3% | 126550 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
10 | 橫河新村1幢3單元104室 | 87.19 | 5.10 | 5 | 3% | 25500 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
11 | 龍華巷2號(hào)-1 | 32.27 | 1.77 | 5 | 3% | 8850 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
咨詢電話:0571-85450292、13634112000黃女士
聯(lián)系地址:杭州市上城區(qū)長(zhǎng)生路58號(hào)322室
杭州上城區(qū)文商旅投資控股集團(tuán)有限公司
浙江方圓拍賣有限公司
2023年10月31日